About Shekhda Diamond LLP
Pioneers of Lab-Grown Diamond Excellence
Founded in 2020 in Surat—India’s legendary Diamond City—Shekhda Diamond LLP is a globally trusted leader in premium lab-grown diamonds. Harnessing cutting-edge HPHT (High-Pressure High-Temperature) technology, we blend precision engineering with sustainable innovation to craft diamonds that redefine brilliance, ethics, and the future of luxury.
As a leading manufacturer and exporter, Shekhda Diamond LLP bridges heritage and progress—transforming the diamond industry with gems that are as sustainable as they are stunning.
Type Of Diamond
Diamond Size Chart
| Sr. No. | MM | 1 Stone Approx Weight | Sieve Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.8mm | 0.004 CT | 0000-000 |
| 2 | 0.9mm | 0.005 CT | 000-00 |
| 3 | 1.1mm | 0.006 CT | 0-1 |
| 4 | 1.15mm | 0.007 CT | 1-1.5 |
| 5 | 1.2mm | 0.008 CT | 1.5-2 |
| 6 | 1.25mm | 0.009 CT | 2-2.5 |
| 7 | 1.3mm | 0.01 CT | 2.5-3 |
| 8 | 1.35mm | 0.011 CT | 3-3.5 |
| 9 | 1.4mm | 0.012 CT | 3.5-4 |
| 10 | 1.45mm | 0.013 CT | 4-4.5 |
| 11 | 1.5mm | 0.015 CT | 4.5-5 |
| 12 | 1.55mm | 0.016 CT | 5-5.5 |
| 13 | 1.6mm | 0.018 CT | 5.5-6 |
| 14 | 1.7mm | 0.021 CT | 6-6.5 |
| 15 | 1.8mm | 0.025 CT | 6.5-7 |
| 16 | 1.9mm | 0.030 CT | 7-7.5 |
| 17 | 2mm | 0.035 CT | 7.5-8 |
| 18 | 2.1mm | 0.040 CT | 8-8.5 |
| 19 | 2.2mm | 0.045 CT | 8.5-9 |
| 20 | 2.3mm | 0.050 CT | 9-9.5 |
| 21 | 2.4mm | 0.058 CT | 9.5-10 |
| 22 | 2.5mm | 0.069 CT | 10-10.5 |
| 23 | 2.6mm | 0.074 CT | 10.5-11 |
| 24 | 2.7mm | 0.08 CT | 11-11.5 |
| 25 | 2.8mm | 0.09 CT | 11.5-12 |
| Sr. No. | MM | 1 Stone Approx Weight | Sieve Size |
|---|---|---|---|
| 26 | 2.9mm | 0.10 CT | 12-12.5 |
| 27 | 3mm | 0.11 CT | 12.5-13 |
| 28 | 12.5-13 | 0.12 CT | 13-13.5 |
| 29 | 3.2mm | 0.13 CT | 13.5-14 |
| 30 | 3.3mm | 0.14 CT | 14-14.5 |
| 31 | 3.4mm | 0.15 CT | 14.5-15 |
| 32 | 3.5mm | 0.16 CT | 15-15.5 |
| 33 | 3.6mm | 0.17 CT | 15.5-16 |
| 34 | 3.7mm | 0.185 CT | 16-16.5 |
| 35 | 3.8mm | 0.20 CT | 16.5-17 |
| 36 | 3.9mm | 0.22 CT | 17-17.5 |
| 37 | 4mm | 0.23 CT | 17.5-18 |
| 38 | 4.1mm | 0.25 CT | 18-18.5 |
| 39 | 4.25mm | 0.28 CT | 18.5-19 |
| 40 | 4.3mm | 0.30 CT | 19-19.5 |
| 41 | 4.4mm | 0.33 CT | 19.5-20 |
| 42 | 0.33-0.40 CT Mix lot | ||
| 43 | 0.40-0.49 CT Mix lot | ||
| 44 | 0.50-0.59 CT Mix lot | ||
| 45 | 0.60-0.69 CT Mix lot | ||
| 46 | 0.70-0.79 CT Mix lot | ||
| 47 | 0.80-0.89 CT Mix lot | ||
| 48 | 0.90-0.99 CT Mix lot | ||
| 49 | 1.00-1.08 CT Mix lot |
Fancy Diamond Size Chart
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.00*1.50 | 0.03 |
| 2 | 3.50*1.75 | 0.04 |
| 3 | 4.00*2.00 | 0.05 |
| 4 | 5.00*2.50 | 0.15 |
| 5 | 6.00*3.00 | 0.20 |
| 6 | 7.00*3.50 | 0.30 |
| 7 | 8.00*4.00 | 0.50 |
| 8 | 9.00*4.50 | 0.70 |
| 9 | 10.00*5.00 | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.00*2.00 | 0.05 |
| 2 | 3.50*2.50 | 0.10 |
| 3 | 4.00*3.00 | 0.15 |
| 4 | 5.00*3.00 | 0.20 |
| 5 | 5.50*3.50 | 0.30 |
| 6 | 6.00*4.00 | 0.40 |
| 7 | 6.50*4.50 | 0.50 |
| 8 | 7.00*5.00 | 0.70 |
| 9 | 8.00*6.00 | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.00*2.00 | 0.10 |
| 2 | 3.50*2.50 | 0.15 |
| 3 | 4.00*2.80 | 0.21 |
| 4 | 4.00*3.00 | 0.24 |
| 5 | 4.20*3.00 | 0.25 |
| 6 | 5.00*3.00 | 0.30 |
| 7 | 5.00*3.50 | 0.40 |
| 8 | 5.50*3.50 | 0.50 |
| 9 | 5.50*3.70 | 0.50 |
| 10 | 6.00*4.00 | 0.70 |
| 11 | 6.50*4.50 | 0.80 |
| 12 | 7.00*5.00 | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 1.50 | 0.015 |
| 2 | 1.75 | 0.03 |
| 3 | 2.00 | 0.04 |
| 4 | 2.25 | 0.05 |
| 5 | 2.50 | 0.08 |
| 6 | 2.75 | 0.10 |
| 7 | 3.00 | 0.13 |
| 8 | 3.50 | 0.20 |
| 9 | 4.00 | 0.30 |
| 10 | 4.20 | 0.45 |
| 11 | 4.50 | 0.50 |
| 12 | 5.00 | 0.70 |
| 13 | 5.30*5.30 | 0.90 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.70*3.50 | 0.15 |
| 2 | 4.00*3.90 | 0.20 |
| 3 | 4.25*4.00 | 0.25 |
| 4 | 4.50*4.25 | 0.30 |
| 5 | 5.00*4.75 | 0.40 |
| 6 | 5.50*5.25 | 0.50 |
| 7 | 6.00*5.70 | 0.60 |
| 8 | 6.25*6.00 | 0.75 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.50*2.50 | 0.12 |
| 2 | 3.75*2.75 | 0.15 |
| 3 | 4.00*3.00 | 0.20 |
| 4 | 4.50*3.25 | 0.27 |
| 5 | 4.70*3.40 | 0.30 |
| 6 | 5.00*3.50 | 0.36 |
| 7 | 5.50*4.00 | 0.50 |
| 8 | 6.00*4.25 | 0.60 |
| 9 | 6.50*4.50 | 0.70 |
| 10 | 6.75*5.00 | 0.90 |
| 11 | 7.00*5.00 | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 3.50*2.50 | 0.12 |
| 2 | 3.75*2.75 | 0.15 |
| 3 | 4.00*3.00 | 0.20 |
| 4 | 4.50*3.25 | 0.27 |
| 5 | 5.00*3.50 | 0.36 |
| 6 | 5.50*4.00 | 0.50 |
| 7 | 6.00*4.25 | 0.60 |
| 8 | 6.25*4.50 | 0.70 |
| 9 | 6.75*5.00 | 0.90 |
| 10 | 7.00*5.00 | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 2.60 mm | 0.10 |
| 2 | 3.00 mm | 0.15 |
| 3 | 3.30 mm | 0.20 |
| 4 | 3.50 mm | 0.25 |
| 5 | 3.75 mm | 0.30 |
| 6 | 4.10 mm | 0.40 |
| 7 | 4.50 mm | 0.50 |
| 8 | 5.00 mm | 0.75 |
| 9 | 5.60 mm | 1.00 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 2.00*1.00 | 0.01 |
| 2 | 2.50*1.25 | 0.03 |
| 3 | 3.00*1.50 | 0.05 |
| 4 | 4.00*2.00 | 0.10 |
| 5 | 5.00*2.50 | 0.15 |
| 6 | 6.00*3.00 | 0.35 |
| 7 | 7.00*3.50 | 0.50 |
| Sr. No. | MM Size | Size |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 X 1.50 X 1.00 | 0.02 |
| 2 | 2.50 X 1.50 X 1.00 | 0.03 |
| 3 | 3.00 X 2.00 X 1.20 | 0.05 |
| 4 | 4.00 X 2.00 X 1.20 | 0.10 |
| 5 | 5.00 X 2.50 X 2.00 | 0.15 |
| 6 | 5.50 X 2.50 X 2.00 | 0.20 |
| 7 | 5.50 X 3.00 X 2.00 | 0.25 |
| 7 | 6.00 X 3.00 X 2.00 | 0.30 |
| 7 | 7.00 X 3.50 X 2.00 | 0.40 |
| 7 | 8.00 X 4.00 X 2.00 | 0.50 |








